技术参数:

SVC
输入电压 单相150-250V 三相260-430V
输出电压 单相220±3% 三相380V±3%
110±6%
频率 50Hz/ 60Hz
调整时间 <1秒(输入电压变化10%)
相对湿度 <95%
效率 >90%
温升 <60℃(满载)
波形失真 无附加波形失真
环境温度 -10℃-+40℃
抗电强度 1500V / min
绝缘电阻 >2MΩ
SVC系列单、三相高精度全自动交流稳压器
规格型号 尺寸 重量   规格型号 尺寸 重量
单相 三相
SVC-0.5KVA 17×19×13 6 SVC-1.5KVA 30×50×17 20
SVC-1KVA 20×22×15 8 SVC-3KVA 30×50×17 24
SVC-2KVA 29×24×19 14 SVC-4.5KVA 30×50×17 36
SVC-3KVA 30×24×22 16 SVC-6KVA 33×33×80 52
SVC-5KVA 30×24×22 22 SVC-9KVA 33×33×80 65
SVC-7.5KVA 49×27×22 44 SVC-15KVA 44×39×81 100
SVC-10KVA 32×34×57 47 SVC-20KVA 55×45×89 135
SVC-15KVA 73×43×43 69 SVC-30KVA 55×45×89 150
SVC-20KVA 73×43×43 75 SVC-45KVA 64×56×114 250
SVC-30KVA 64×56×114 90 SVC-50KVA 64×56×114 260
TSD-3KVA 39×27×14 14 SVC-60KVA 64×56×114 280
TSD-5KVA 41×28×19 19 SVC-90KVA    
TSD-7KVA 41×28×19 26      
TSD-10KVA 48×32×19 35      

 

 

 



返回首页